Lenovo TB-X606F Smart Tab M10 4GB/64GB Plata Reacondicionat
ESTALVIA:
80,00 €
Resolució: FHD (1920 x 1080)
Processador: Octa Core
Família processador: MediaTek Helio P22T
RAM: 4GB
Capacitat memòria: 64 GB
Sistema operatiu: Anbdroid Pie 9
Tipus de SO: Android
Part Number: ZG38C03037
Exposar | |
Pantalla diagonal | 26,2 cm (10.3") |
Resolució de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Brillantor de la pantalla | 330 cd/m² |
Tipus HD | Full HD |
Relació d'aspecte nativa | 16:9 |
Processador | |
Fabricant de processadors | MediaTek |
Família de processador | Mediatek |
Processador | Helio P22T |
Freqüència de processador | 2,3 GHz |
Processador nombre de nuclis | 8 |
Memòria | |
Memòria interna | 4 GB |
Tipus de memòria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocitat de rellotge de memòria | 3200 MHz |
Emmagatzematge de continguts | |
Capacitat d'emmagatzematge intern | 64 GB |
Lector de targetes integrat | Si |
Compatible amb targetes de memòria | MicroSD (TransFlash) |
Memòria máxima de tarjeta | 256 GB |
Suport d'emmagatzematge | eMMC |
Gràfics | |
Adaptador gràfic | IMG GE8320 |
Àudio | |
Número de Altaveus incorporats | 2 |
Nombre de micròfons | 2 |
Sistema d'àudio | Dolby Atmos |
Càmera | |
Tipus de càmera posterior | Una sola càmera |
Resolució de la càmera posterior (numèrica) | 8 MP |
Enfocament automàtic | Si |
Enregistrament de vídeo | Si |
Càmera frontal | Si |
Resolució de la càmera frontal (numèrica) | 5 MP |
Xarxes | |
Connexió a xarxa mòbil | No |
Bluetooth | Si |
Versió Bluetooth | 5.0 |
Estàndard de Wi-FI principal | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estàndards Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Connectivitat | |
Nombre de ports USB 2.0 tipus C | 1 |
Port de micròfon/auricular combo | Si |
Tipus de connector d'acoblament | Lenovo Pogo Pin |
Disseny | |
Factor de forma | Pisarra |
Color de producte | Gris, Platí |
Nom del color | Platinum Grey |
Tipus de dispositiu | Tauleta de mida completa |
Material de lacarcassa | Metall |
Rendiment | |
Ubicació de posició | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
Gestió de la informació personal | Despertador, Calculadora, Calendari |
Acceleròmetre | Si |
Sensor de llum ambiental | Si |
Giroscopi | No |
Sensor de proximitat | Si |
Aplicacions de Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Programari | |
Plataforma | Android |
Sistema operatiu subministrat | Android 9.0 |
Assistent virtual | Amazon Alexa |
Bateria | |
Bateria de tecnologia | Polímer de liti (LiPo) |
Rendiment de la bateria | 5100 mAh |
Temps de recarrega de la bateria | 3,5 h |
Temps | 1048 h |
Temps de reproducció de vídeo continu | 8,5 h |
Temps de navegació (Wi-Fi) | 7 h |
Gestió de l'energia | |
Voltatge de sortida de adaptador AC | 5 MB/s |
Corrent de sortida de adaptador AC | 2 A |
Sostenibilitat | |
Certificats de sostenibilitat | RoHS |
Pes i dimensions | |
Amplada | 224,2 mm |
Profunditat | 8,15 mm |
Alçada | 153,3 mm |
Pes | 460 g |